| სეზონი | გომორძგვილი | ქიანა | ანგარიში | დომარცხაფილი | ქიანა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 ფირჩას | რეალი (მადრიდი) | 4:3 | რეიმსი | ||
| 1956-57 | რეალი (მადრიდი) | 2:0 | ფიორენტინა | ||
| 1957-58 | რეალი (მადრიდი) | 3:2 გძ | მილანი | ||
| 1958-60 | რეალი (მადრიდი) | 2:0 | რეიმსი | ||
| 1959-60 | რეალი (მადრიდი) | 7:3 | აინტრახტი (ფრანკფურტი) | ||
| 1960-61 | ბენფიკა | 3:2 | ბარსელონა | ||
| 1961-62 | ბენფიკა | 5:3 | რეალი (მადრიდი) | ||
| 1962-63 | მილანი | 2:1 | ბენფიკა | ||
| 1963-64 | ინტერი | 3:1 | რეალი (მადრიდი) | ||
| 1964-65 | ინტერი | 1:0 | ბენფიკა | ||
| 1965-66 | რეალი (მადრიდი) | 2:1 | პარტიზანი | ||
| 1966-67 | სელტიკი | 2:1 | ინტერი | ||
| 1967-68 | მანჩესტერ იუნაიტედი | 4:1 გძ | ბენფიკა | ||
| 1968-69 | მილანი | 4:1 | აიაქსი | ||
| 1969-70 | ფეიენოორდი | 2:1 გძ | სელტიკი | ||
| 1970-71 | აიაქსი | 2:0 | პანათინაიკოსი | ||
| 1971-72 | აიაქსი | 2:0 | ინტერი | ||
| 1972-73 | აიაქსი | 1:0 | იუვენტუსი | ||
| 1973-74 | ბაიერნი | 1:1; 4:0 | ატლეტიკო | ||
| 1974-75 | ბაიერნი | 2:0 | ლიდსი | ||
| 1975-76 | ბაიერნი | 1:0 | სენტ ეტიენი | ||
| 1976-77 | ლივერპული | 3:1 | ბორუსია (მიუნხენგლადბახი) | ||
| 1977-78 | ლივერპული | 1:0 | ბრიუგე | ||
| 1978-79 | ნოტინგემი | 1:0 | მალმიუ | ||
| 1979-80 | ნოტინგემი | 1:0 | ჰამბურგი | ||
| 1980-81 | ლივერპული | 1:0 | რეალი (მადრიდი) | ||
| 1981-82 | ასტონ ვილა | 1:0 | ბაიერნი | ||
| 1982-83 | ჰამბურგი | 1:0 | იუვენტუსი | ||
| 1983-84 | ლივერპული | 1:1 გძ; პენ.4:2 | რომა | ||
| 1984-85 | იუვენტუსი | 1:0 | ლივერპული | ||
| 1985-86 | სტიაუა | 0:0 გძ; პენ.2:0 | ბარსელონა | ||
| 1986-87 | პორტუ | 2:1 | ბაიერნი | ||
| 1987-88 | პსვ | 0:0 გძ; პენ.6:5 | ბენფიკა | ||
| 1988-89 | მილანი | 4:0 | სტიაუა | ||
| 1989-90 | მილანი | 1:0 | ბენფიკა | ||
| 1990-91 | ცვენა ზვეზდა | 0:0 გძ; პენ.5:3 | ოლიმპიკი (მარსელი) | ||
| 1991-92 | ბარსელონა | 1:0 გძ | სამპდორია | ||
| 1992-93 | ოლიმპიკი (მარსელი) | 1:0 | მილანი | ||
| 1993-94 | მილანი | 4:0 | ბარსელონა | ||
| 1994-95 | აიაქსი | 1:0 | მილანი | ||
| 1995-96 | იუვენტუსი | 1:1 გძ; პენ.4:2 | აიაქსი | ||
| 1996-97 | ბორუსია (დორტმუნდი) | 3:1 | იუვენტუსი | ||
| 1997-98 | რეალი (მადრიდი) | 1:0 | იუვენტუსი | ||
| 1998-99 | მანჩესტერ იუნაიტედი | 2:1 | ბაიერნი | ||
| 1999-2000 | რეალი (მადრიდი) | 3:0 | ვალენსია | ||
| 2000-01 | ბაიერნი | 1:1 გძ; პენ.5:4 | ვალენსია | ||
| 2001-02 | რეალი (მადრიდი) | 2:1 | ბაიერი (ლევერკუზენი) | ||
| 2002-03 | მილანი | 0:0 გძ; პენ.3:2 | იუვენტუსი | ||
| 2003-04 | პორტუ | 3:0 | მონაკო | ||
| 2004-05 | ლივერპული | 3:3 გძ; პენ.3:2 | მილანი | ||
| 2005-06 ფირჩას | ბარსელონა | 2:1 | არსენალი | ||
| 2006-07 | მილანი | 2:1 | ლივერპული | ||
| 2007-08 | მანჩესტერ იუნაიტედი | 1:1 გძ; პენ.6:5 | ჩელსი | ||
| 2008-09 | ბარსელონა | 2:0 | მანჩესტერ იუნაიტედი | ||
| 2009-10 ფირჩას | ინტერი | 2:0 | ბაიერნი | ||
| 2010-11 | ბარსელონა | 3:1 | მანჩესტერ იუნაიტედი | ||
| 2011-12 | ჩელსი | 1:1 გძ; პენ.4:3 | ბაიერნი |
ფინალები
Подписаться на:
Комментарии (Atom)