| 2011/12 წლის სეზონში მონაწილეები | ||||||||
| ასოციაცია | წარმომადგენლები ლიგაზე | ჩემპიონთა ლიაგა | ჯგუფური ეტაპი | |||||
| № | ОРЗ | РСМ | ОР1 | ОР2 | ОР3 | РСМ | ||
| - | მიმდინარე ჩემპიონი | მჩ | ||||||
| 1 | დიდი ბრიტანეთი | 4მ | ქჩ 2მ 3მ | |||||
| 2 | ესპანეთი | 4მ | ქჩ 2მ 3მ | |||||
| 3 | იტალია | 4მ | ქჩ 2მ 3მ | |||||
| 4 | გერმანია | 3მ | ქჩ 2მ | |||||
| 5 | საფრანგეთი | 3მ | ქჩ 2მ | |||||
| 6 | რუსეთი | 3მ | ქჩ 2მ | |||||
| 7 | უკრაინა | 2მ | ქჩ | |||||
| 8 | რმინეთი | 2მ | ქჩ | |||||
| 9 | პორტუგალია | 2მ | ქჩ | |||||
| 10 | ჰოლანდია | 2მ | ქჩ | |||||
| 11 | თურქეთი | 2მ | ქჩ | |||||
| 12 | საბერძნეთი | 2მ | ქჩ | |||||
| 13 | შვეიცარია | 2მ | ქჩ | |||||
| 14 | ბელგია | 2მ | ქჩ | |||||
| 15 | დანია | 2მ | ქჩ | |||||
| 16 | შოტლანდია | ქჩ | ||||||
| 17 | ბულგარეთი | ქჩ | ||||||
| 18 | ჩეხეთი | ქჩ | ||||||
| 19 | ავსტრია | ქჩ | ||||||
| 20 | იზრაელი | ქჩ | ||||||
| 21 | კვიპროსი | ქჩ | ||||||
| 22 | ნორვეგია | ქჩ | ||||||
| 23 | სლოვაკეთი | ქჩ | ||||||
| 24 | შვეიცარია | ქჩ | ||||||
| 25 | სერბეთი | ქჩ | ||||||
| 26 | პოლონეთი | ქჩ | ||||||
| 27 | ხორვატია | ქჩ | ||||||
| 28 | ბელარუუსია | ქჩ | ||||||
| 29 | ირლანდია | ქჩ | ||||||
| 30 | ფინლანდია | ქჩ | ||||||
| 31 | ბოსნია | ქჩ | ||||||
| 32 | ლიტვა | ქჩ | ||||||
| 33 | ლატვია | ქჩ | ||||||
| 34 | მოლდოვა | ქჩ | ||||||
| 35 | სლოვენია | ქჩ | ||||||
| 36 | უნგრეთი | ქჩ | ||||||
| 37 | საქართველო | ქჩ | ||||||
| 38 | აზერბაიჯანეთი | ქჩ | ||||||
| 39 | ისლანდია | ქჩ | ||||||
| 40 | მაკედონია | ქჩ | ||||||
| 41 | ლიხტენშტეინი | |||||||
| 42 | ყაზახეთი | ქჩ | ||||||
| 43 | ესტონეთი | ქჩ | ||||||
| 44 | ალბანეთი | ქჩ | ||||||
| 45 | სომხეთი | ქჩ | ||||||
| 46 | უელსი | ქჩ | ||||||
| 47 | ჩერნოგორია | ქჩ | ||||||
| 48 | ფარერები | ქჩ | ||||||
| 49 | ირლანდია | ქჩ | ||||||
| 50 | ლუქსემბურგი | ქჩ | ||||||
| 51 | ანდორა | ქჩ | ||||||
| 52 | მალტა | ქჩ | ||||||
| 53 | სან–მარინო | ქჩ | ||||||
მონაწილეები
Подписаться на:
Комментарии (Atom)